
General Information
Features
- Name:
- Model:
- Engine:
- Fuel Type:
Date Settings
Date Type: repeated
Repeated After: 1 days
Maximum Advanced Day Booking: 365 days
Available 24/7: Yes
Default Schedule: Start: Default - End: 12:00 am
Day Schedules
| Day | Start | End |
|---|---|---|
| Default | Default | 12:00 am |
| Monday | Default | Default |
| Tuesday | Default | Default |
| Wednesday | Default | Default |
| Thursday | Default | Default |
| Friday | Default | Default |
| Saturday | Default | Default |
| Sunday | Default | Default |
Price Settings
Pricing Based On: Manual
Price/KM: $1.2
Price/Hour: $10
Location Terms Prices
| Start Location | End Location | Price |
|---|---|---|
| bangkok | pattaya | $2450 |
| bangkok | koh-chang | $4300 |
| pattaya | bangkok | $2450 |
| pattaya | koh-chang | $4050 |
| pattaya | airport-bkk | $2450 |
| chanthaburi | koh-chang | $3550 |
| trat | koh-chang | $2750 |
| koh-chang | bangkok | $4300 |
| koh-chang | pattaya | $4050 |
| koh-chang | rayong | $3800 |
| koh-chang | chanthaburi | $3550 |
| koh-chang | trat | $2750 |
| koh-chang | airport-bkk | $4300 |
| koh-chang | airport-dmk | $4650 |
| airport-bkk | pattaya | $2450 |
| airport-bkk | koh-chang | $4300 |
| airport-dmk | koh-chang | $4650 |
| hua-hin | koh-chang | $5750 |
| koh-chang | hua-hin | $5750 |
| bangkok | hua-hin | $2650 |
| bangkok | rayong | $2700 |
| bangkok | chanthaburi | $3200 |
| bangkok | trat | $4100 |
| bangkok | kanchanaburi | $3300 |
| bangkok | ayutthaya | $2250 |
| bangkok | airport-bkk | $1600 |
| bangkok | airport-dmk | $1650 |
| pattaya | hua-hin | $3800 |
| pattaya | rayong | $2650 |
| pattaya | chanthaburi | $3800 |
| pattaya | kanchanaburi | $3450 |
| pattaya | ayutthaya | $3000 |
| pattaya | airport-dmk | $2800 |
| hua-hin | bangkok | $2650 |
| hua-hin | pattaya | $3800 |
| hua-hin | kanchanaburi | $2800 |
| hua-hin | airport-bkk | $2800 |
| hua-hin | airport-dmk | $2550 |
| rayong | bangkok | $2700 |
| rayong | pattaya | $2650 |
| rayong | airport-bkk | $2700 |
| chanthaburi | ayutthaya | $3700 |
| chanthaburi | trat | $2350 |
| chanthaburi | airport-bkk | $3700 |
| trat | chanthaburi | $2350 |
| trat | airport-bkk | $4100 |
| trat | airport-dmk | $4200 |
| kanchanaburi | bangkok | $3300 |
| kanchanaburi | pattaya | $3450 |
| kanchanaburi | ayutthaya | $2800 |
| kanchanaburi | airport-bkk | $3300 |
| kanchanaburi | airport-dmk | $2800 |
| ayutthaya | bangkok | $2250 |
| ayutthaya | kanchanaburi | $2800 |
| ayutthaya | airport-bkk | $2550 |
| ayutthaya | airport-dmk | $2300 |
| airport-bkk | bangkok | $1600 |
| airport-bkk | hua-hin | $2800 |
| airport-bkk | rayong | $2700 |
| airport-bkk | chanthaburi | $3700 |
| airport-bkk | trat | $4100 |
| airport-bkk | kanchanaburi | $3300 |
| airport-bkk | ayutthaya | $2600 |
| airport-dmk | bangkok | $1650 |
| airport-dmk | pattaya | $2800 |
| airport-dmk | hua-hin | $2550 |
| airport-dmk | chanthaburi | $3800 |
| airport-dmk | trat | $4200 |
| airport-dmk | ayutthaya | $2300 |
Tax Configure
Tax Status: None