
General Information
Features
- Name:
- Model:
- Engine:
- Fuel Type:
Date Settings
Date Type: repeated
Repeated After: 1 days
Maximum Advanced Day Booking: 365 days
Available 24/7: Yes
Default Schedule: Start: Default - End: 12:00 am
Day Schedules
| Day | Start | End |
|---|---|---|
| Default | Default | 12:00 am |
| Monday | Default | Default |
| Tuesday | Default | Default |
| Wednesday | Default | Default |
| Thursday | Default | Default |
| Friday | Default | Default |
| Saturday | Default | Default |
| Sunday | Default | Default |
Price Settings
Pricing Based On: Manual
Price/KM: $1.2
Price/Hour: $10
Location Terms Prices
| Start Location | End Location | Price |
|---|---|---|
| bangkok | pattaya | $2700 |
| bangkok | koh-chang | $5100 |
| pattaya | bangkok | $2700 |
| pattaya | koh-chang | $4850 |
| pattaya | airport-bkk | $2700 |
| chanthaburi | koh-chang | $4200 |
| trat | koh-chang | $3100 |
| koh-chang | bangkok | $5100 |
| koh-chang | pattaya | $4850 |
| koh-chang | chanthaburi | $4200 |
| koh-chang | trat | $3100 |
| koh-chang | airport-bkk | $5100 |
| koh-chang | airport-dmk | $5550 |
| airport-bkk | pattaya | $2700 |
| airport-bkk | koh-chang | $5100 |
| airport-dmk | koh-chang | $5550 |
| hua-hin | koh-chang | $6000 |
| koh-chang | hua-hin | $6000 |
| bangkok | hua-hin | $2800 |
| bangkok | rayong | $2850 |
| bangkok | chanthaburi | $3400 |
| bangkok | trat | $4400 |
| bangkok | kanchanaburi | $3500 |
| bangkok | ayutthaya | $2400 |
| bangkok | airport-bkk | $1650 |
| bangkok | airport-dmk | $1700 |
| pattaya | hua-hin | $4050 |
| pattaya | rayong | $2800 |
| pattaya | kanchanaburi | $3650 |
| pattaya | ayutthaya | $3200 |
| pattaya | airport-dmk | $2950 |
| hua-hin | bangkok | $2800 |
| hua-hin | pattaya | $4050 |
| hua-hin | kanchanaburi | $2950 |
| hua-hin | airport-bkk | $2950 |
| hua-hin | airport-dmk | $2700 |
| rayong | bangkok | $2850 |
| rayong | pattaya | $2800 |
| chanthaburi | bangkok | $3400 |
| chanthaburi | trat | $2500 |
| chanthaburi | airport-bkk | $3900 |
| trat | chanthaburi | $2500 |
| trat | airport-bkk | $4400 |
| trat | airport-dmk | $4450 |
| kanchanaburi | bangkok | $3500 |
| kanchanaburi | pattaya | $3650 |
| kanchanaburi | ayutthaya | $2950 |
| kanchanaburi | airport-bkk | $3500 |
| kanchanaburi | airport-dmk | $2950 |
| ayutthaya | bangkok | $2350 |
| ayutthaya | kanchanaburi | $2950 |
| ayutthaya | airport-bkk | $2700 |
| ayutthaya | airport-dmk | $2450 |
| airport-bkk | bangkok | $1650 |
| airport-bkk | hua-hin | $2950 |
| airport-bkk | rayong | $2850 |
| airport-bkk | chanthaburi | $3900 |
| airport-bkk | trat | $4350 |
| airport-bkk | kanchanaburi | $3500 |
| airport-bkk | ayutthaya | $2700 |
| airport-dmk | bangkok | $1700 |
| airport-dmk | pattaya | $2950 |
| airport-dmk | hua-hin | $2700 |
| airport-dmk | chanthaburi | $3850 |
| airport-dmk | trat | $4450 |
| airport-dmk | ayutthaya | $2450 |
| utapao-airport | map-ta-phut | $1034 |
| map-ta-phut | utapao-airport | $1034 |
| utapao-airport | rayong | $1034 |
| rayong | utapao-airport | $1034 |
| utapao-airport | pattaya | $1189 |
| pattaya | utapao-airport | $1189 |
| utapao-airport | ban-phe-pier-koh-samet | $1345 |
| ban-phe-pier-koh-samet | utapao-airport | $1345 |
| utapao-airport | laem-chabang | $1965 |
| laem-chabang | utapao-airport | $1965 |
| utapao-airport | sriracha | $2068 |
| sriracha | utapao-airport | $2068 |
| utapao-airport | chonburi | $2327 |
| chonburi | utapao-airport | $2327 |
| utapao-airport | chanthaburi | $2689 |
| chanthaburi | utapao-airport | $2689 |
| utapao-airport | bangkok | $2896 |
| bangkok | utapao-airport | $2896 |
| utapao-airport | trat | $3568 |
| trat | utapao-airport | $3568 |
| utapao-airport | koh-chang | $5481 |
| koh-chang | utapao-airport | $5481 |
| utapao-airport | laem-sok-pier-for-koh-kood | $3930 |
| laem-sok-pier-for-koh-kood | utapao-airport | $3930 |
Tax Configure
Tax Status: None