
General Information
Maximum Passenger: 8
Maximum Bags: 6
Features
- Name:
- Model:
- Engine:
- Fuel Type:
Date Settings
Date Type: repeated
Repeated After: 1 days
Maximum Advanced Day Booking: 365 days
Available 24/7: Yes
Default Schedule: Start: Default - End: 12:00 am
Day Schedules
| Day | Start | End |
|---|---|---|
| Default | Default | 12:00 am |
| Monday | Default | Default |
| Tuesday | Default | Default |
| Wednesday | Default | Default |
| Thursday | Default | Default |
| Friday | Default | Default |
| Saturday | Default | Default |
| Sunday | Default | Default |
Price Settings
Pricing Based On: Manual
Price/KM: $1.2
Price/Hour: $10
Location Terms Prices
| Start Location | End Location | Price |
|---|---|---|
| bangkok | pattaya | $3750 |
| bangkok | koh-chang | $7650 |
| pattaya | bangkok | $3750 |
| pattaya | koh-chang | $7200 |
| pattaya | airport-bkk | $3750 |
| chanthaburi | koh-chang | $6150 |
| trat | koh-chang | $4400 |
| koh-chang | bangkok | $7650 |
| koh-chang | pattaya | $7200 |
| koh-chang | rayong | $6550 |
| koh-chang | chanthaburi | $6150 |
| koh-chang | trat | $4400 |
| koh-chang | airport-bkk | $7650 |
| koh-chang | airport-dmk | $8300 |
| airport-bkk | pattaya | $3750 |
| airport-bkk | koh-chang | $7650 |
| airport-dmk | koh-chang | $8300 |
| hua-hin | kanchanaburi | $8540 |
| koh-chang | hua-hin | $8540 |
| bangkok | hua-hin | $3850 |
| bangkok | rayong | $3850 |
| bangkok | chanthaburi | $5050 |
| bangkok | trat | $6450 |
| bangkok | kanchanaburi | $5050 |
| bangkok | ayutthaya | $3200 |
| bangkok | airport-bkk | $2050 |
| bangkok | airport-dmk | $2150 |
| pattaya | hua-hin | $5900 |
| pattaya | rayong | $3850 |
| pattaya | chanthaburi | $5900 |
| pattaya | kanchanaburi | $5250 |
| pattaya | ayutthaya | $4500 |
| pattaya | airport-dmk | $4200 |
| hua-hin | bangkok | $3850 |
| hua-hin | pattaya | $5900 |
| hua-hin | kanchanaburi | $4200 |
| hua-hin | airport-bkk | $4200 |
| hua-hin | airport-dmk | $3750 |
| rayong | bangkok | $4000 |
| rayong | pattaya | $3850 |
| rayong | airport-bkk | $4000 |
| chanthaburi | bangkok | $5700 |
| chanthaburi | trat | $3400 |
| chanthaburi | airport-bkk | $5700 |
| trat | chanthaburi | $3400 |
| trat | airport-bkk | $6450 |
| trat | airport-dmk | $6550 |
| kanchanaburi | bangkok | $5050 |
| kanchanaburi | pattaya | $5250 |
| kanchanaburi | ayutthaya | $4200 |
| kanchanaburi | airport-bkk | $5050 |
| kanchanaburi | airport-dmk | $4200 |
| ayutthaya | bangkok | $3200 |
| ayutthaya | kanchanaburi | $4200 |
| ayutthaya | airport-bkk | $3750 |
| ayutthaya | airport-dmk | $3300 |
| airport-bkk | bangkok | $2050 |
| airport-bkk | hua-hin | $4200 |
| airport-bkk | rayong | $4000 |
| airport-bkk | chanthaburi | $5700 |
| airport-bkk | trat | $6450 |
| airport-bkk | kanchanaburi | $5050 |
| airport-bkk | ayutthaya | $3750 |
| airport-dmk | bangkok | $2150 |
| airport-dmk | pattaya | $4200 |
| airport-dmk | hua-hin | $3750 |
| airport-dmk | chanthaburi | $5900 |
| airport-dmk | trat | $6550 |
| airport-dmk | ayutthaya | $3300 |
| utapao-airport | map-ta-phut | $1396 |
| map-ta-phut | utapao-airport | $1396 |
| utapao-airport | rayong | $1396 |
| rayong | utapao-airport | $1396 |
| utapao-airport | pattaya | $1603 |
| pattaya | utapao-airport | $1603 |
| utapao-airport | ban-phe-pier-koh-samet | $1810 |
| ban-phe-pier-koh-samet | utapao-airport | $1810 |
| utapao-airport | laem-chabang | $2534 |
| laem-chabang | utapao-airport | $2534 |
| utapao-airport | sriracha | $2741 |
| sriracha | utapao-airport | $2741 |
| utapao-airport | chonburi | $3206 |
| chonburi | utapao-airport | $3206 |
| utapao-airport | chanthaburi | $3723 |
| chanthaburi | utapao-airport | $3723 |
| utapao-airport | bangkok | $4034 |
| bangkok | utapao-airport | $4034 |
| utapao-airport | trat | $5119 |
| trat | utapao-airport | $5119 |
| utapao-airport | koh-chang | $8067 |
| koh-chang | utapao-airport | $8067 |
| utapao-airport | laem-sok-pier-for-koh-kood | $5792 |
| laem-sok-pier-for-koh-kood | utapao-airport | $5792 |
Tax Configure
Tax Status: None