
General Information
Maximum Passenger: 5
Maximum Bags: 5
Features
- Name:
- Model:
- Engine:
- Fuel Type:
Date Settings
Date Type: repeated
Repeated After: 1 days
Maximum Advanced Day Booking: 365 days
Available 24/7: Yes
Default Schedule: Start: Default - End: 12:00 am
Day Schedules
| Day | Start | End |
|---|---|---|
| Default | Default | 12:00 am |
| Monday | Default | Default |
| Tuesday | Default | Default |
| Wednesday | Default | Default |
| Thursday | Default | Default |
| Friday | Default | Default |
| Saturday | Default | Default |
| Sunday | Default | Default |
Price Settings
Pricing Based On: Manual
Price/KM: $1.2
Price/Hour: $10
Location Terms Prices
| Start Location | End Location | Price |
|---|---|---|
| bangkok | pattaya | $3600 |
| bangkok | koh-chang | $7200 |
| pattaya | bangkok | $3600 |
| pattaya | koh-chang | $6800 |
| pattaya | airport-bkk | $3600 |
| chanthaburi | koh-chang | $5800 |
| trat | koh-chang | $4200 |
| koh-chang | bangkok | $7200 |
| koh-chang | pattaya | $6800 |
| koh-chang | rayong | $6200 |
| koh-chang | chanthaburi | $5800 |
| koh-chang | trat | $4200 |
| koh-chang | airport-bkk | $7200 |
| koh-chang | airport-dmk | $7800 |
| airport-bkk | pattaya | $3600 |
| airport-bkk | koh-chang | $7200 |
| airport-dmk | koh-chang | $7800 |
| hua-hin | koh-chang | $7950 |
| koh-chang | hua-hin | $7950 |
| bangkok | hua-hin | $3700 |
| bangkok | rayong | $3800 |
| bangkok | chanthaburi | $4600 |
| bangkok | trat | $6050 |
| bangkok | kanchanaburi | $4800 |
| bangkok | ayutthaya | $3100 |
| bangkok | airport-bkk | $1950 |
| bangkok | airport-dmk | $2050 |
| pattaya | hua-hin | $5600 |
| pattaya | rayong | $3700 |
| pattaya | chanthaburi | $5600 |
| pattaya | kanchanaburi | $5000 |
| pattaya | ayutthaya | $4300 |
| pattaya | airport-dmk | $4000 |
| hua-hin | bangkok | $3700 |
| hua-hin | pattaya | $5600 |
| hua-hin | kanchanaburi | $4000 |
| hua-hin | airport-bkk | $4000 |
| hua-hin | airport-dmk | $3600 |
| rayong | bangkok | $3800 |
| rayong | pattaya | $3700 |
| rayong | airport-bkk | $3800 |
| chanthaburi | bangkok | $5400 |
| chanthaburi | trat | $3250 |
| chanthaburi | airport-bkk | $5400 |
| trat | chanthaburi | $3250 |
| trat | airport-bkk | $6100 |
| trat | airport-dmk | $6200 |
| kanchanaburi | bangkok | $4800 |
| kanchanaburi | pattaya | $5000 |
| kanchanaburi | ayutthaya | $4000 |
| kanchanaburi | airport-bkk | $4800 |
| kanchanaburi | airport-dmk | $4000 |
| ayutthaya | bangkok | $3100 |
| ayutthaya | kanchanaburi | $4000 |
| ayutthaya | airport-bkk | $3600 |
| ayutthaya | airport-dmk | $3200 |
| airport-bkk | bangkok | $1950 |
| airport-bkk | hua-hin | $4000 |
| airport-bkk | rayong | $3800 |
| airport-bkk | chanthaburi | $5400 |
| airport-bkk | trat | $6100 |
| airport-bkk | kanchanaburi | $4800 |
| airport-bkk | ayutthaya | $3600 |
| airport-dmk | bangkok | $2100 |
| airport-dmk | pattaya | $4000 |
| airport-dmk | hua-hin | $3600 |
| airport-dmk | chanthaburi | $5600 |
| airport-dmk | trat | $6200 |
| airport-dmk | ayutthaya | $3200 |
| utapao-airport | map-ta-phut | $1345 |
| map-ta-phut | utapao-airport | $1345 |
| utapao-airport | rayong | $1345 |
| rayong | utapao-airport | $1345 |
| utapao-airport | pattaya | $1551 |
| pattaya | utapao-airport | $1551 |
| utapao-airport | ban-phe-pier-koh-samet | $1706 |
| ban-phe-pier-koh-samet | utapao-airport | $1706 |
| utapao-airport | laem-chabang | $2430 |
| laem-chabang | utapao-airport | $2430 |
| utapao-airport | sriracha | $2637 |
| sriracha | utapao-airport | $2637 |
| utapao-airport | chonburi | $3051 |
| chonburi | utapao-airport | $3051 |
| utapao-airport | chanthaburi | $3568 |
| chanthaburi | utapao-airport | $3568 |
| utapao-airport | bangkok | $3878 |
| bangkok | utapao-airport | $3878 |
| utapao-airport | trat | $4861 |
| trat | utapao-airport | $4861 |
| utapao-airport | koh-chang | $7653 |
| koh-chang | utapao-airport | $7653 |
| utapao-airport | laem-sok-pier-for-koh-kood | $5481 |
| laem-sok-pier-for-koh-kood | utapao-airport | $5481 |
Tax Configure
Tax Status: None