
General Information
Features
- Name:
- Model:
- Engine:
- Fuel Type:
Date Settings
Date Type: repeated
Repeated After: 1 days
Maximum Advanced Day Booking: 365 days
Available 24/7: Yes
Default Schedule: Start: Default - End: 12:00 am
Day Schedules
| Day | Start | End |
|---|---|---|
| Default | Default | 12:00 am |
| Monday | Default | Default |
| Tuesday | Default | Default |
| Wednesday | Default | Default |
| Thursday | Default | Default |
| Friday | Default | Default |
| Saturday | Default | Default |
| Sunday | Default | Default |
Price Settings
Pricing Based On: Manual
Price/KM: $1.2
Price/Hour: $10
Location Terms Prices
| Start Location | End Location | Price |
|---|---|---|
| bangkok | pattaya | $2050 |
| bangkok | koh-chang | $3600 |
| pattaya | bangkok | $2200 |
| pattaya | koh-chang | $3500 |
| pattaya | airport-bkk | $2050 |
| chanthaburi | koh-chang | $3100 |
| trat | koh-chang | $2400 |
| koh-chang | bangkok | $3700 |
| koh-chang | pattaya | $3500 |
| koh-chang | chanthaburi | $3050 |
| koh-chang | trat | $2350 |
| koh-chang | airport-bkk | $3700 |
| koh-chang | airport-dmk | $4000 |
| airport-bkk | pattaya | $2100 |
| airport-bkk | koh-chang | $3700 |
| airport-dmk | koh-chang | $4000 |
| koh-chang | rayong | $3250 |
| bangkok | hua-hin | $2200 |
| bangkok | rayong | $2200 |
| bangkok | chanthaburi | $2550 |
| bangkok | trat | $3200 |
| bangkok | kanchanaburi | $2650 |
| bangkok | airport-bkk | $1400 |
| airport-bkk | airport-dmk | $1450 |
| pattaya | hua-hin | $3000 |
| pattaya | rayong | $2150 |
| pattaya | chanthaburi | $3000 |
| pattaya | kanchanaburi | $2700 |
| pattaya | ayutthaya | $2400 |
| pattaya | airport-dmk | $2350 |
| hua-hin | bangkok | $2200 |
| hua-hin | pattaya | $3000 |
| hua-hin | airport-dmk | $2100 |
| hua-hin | kanchanaburi | $2300 |
| hua-hin | airport-bkk | $2300 |
| rayong | bangkok | $2200 |
| rayong | pattaya | $2150 |
| rayong | airport-bkk | $2200 |
| chanthaburi | bangkok | $2550 |
| chanthaburi | trat | $1950 |
| chanthaburi | airport-bkk | $2550 |
| trat | chanthaburi | $1950 |
| trat | airport-bkk | $3200 |
| trat | airport-dmk | $3250 |
| kanchanaburi | bangkok | $2650 |
| kanchanaburi | pattaya | $2700 |
| kanchanaburi | ayutthaya | $2300 |
| kanchanaburi | airport-bkk | $2400 |
| kanchanaburi | airport-dmk | $2300 |
| ayutthaya | bangkok | $1900 |
| bangkok | ayutthaya | $1900 |
| ayutthaya | kanchanaburi | $2300 |
| ayutthaya | airport-bkk | $2100 |
| ayutthaya | airport-dmk | $1950 |
| airport-bkk | bangkok | $1400 |
| airport-bkk | pattaya | $2100 |
| airport-bkk | hua-hin | $2300 |
| airport-bkk | rayong | $3150 |
| airport-bkk | chanthaburi | $2550 |
| airport-bkk | trat | $3200 |
| airport-bkk | kanchanaburi | $2400 |
| airport-bkk | ayutthaya | $2100 |
| airport-dmk | bangkok | $2100 |
| airport-dmk | pattaya | $2300 |
| airport-dmk | hua-hin | $2100 |
| airport-dmk | chanthaburi | $3000 |
| airport-dmk | trat | $3250 |
| airport-dmk | ayutthaya | $1950 |
| koh-chang | hua-hin | $5200 |
| hua-hin | koh-chang | $5200 |
| utapao-airport | map-ta-phut | $879 |
| map-ta-phut | utapao-airport | $879 |
| utapao-airport | rayong | $879 |
| rayong | utapao-airport | $879 |
| utapao-airport | pattaya | $931 |
| pattaya | utapao-airport | $931 |
| utapao-airport | ban-phe-pier-koh-samet | $1034 |
| ban-phe-pier-koh-samet | utapao-airport | $1034 |
| utapao-airport | laem-chabang | $1603 |
| laem-chabang | utapao-airport | $1603 |
| utapao-airport | sriracha | $1655 |
| sriracha | utapao-airport | $1655 |
| utapao-airport | chonburi | $1862 |
| chonburi | utapao-airport | $1862 |
| utapao-airport | chanthaburi | $2068 |
| chanthaburi | utapao-airport | $2068 |
| utapao-airport | bangkok | $2224 |
| bangkok | utapao-airport | $2224 |
| utapao-airport | trat | $2637 |
| trat | utapao-airport | $2637 |
| utapao-airport | koh-chang | $4189 |
| koh-chang | utapao-airport | $4189 |
| utapao-airport | laem-sok-pier-for-koh-kood | $2896 |
| laem-sok-pier-for-koh-kood | utapao-airport | $2896 |
Tax Configure
Tax Status: None